<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Ferreira &#187; projectos</title>
	<atom:link href="http://www.miguelferreira.net/category/projectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelferreira.net/pt/</link>
	<description>Tecnico de Informatica - tudo digital</description>
	<lastbuilddate>Tue, 07 Feb 2012 18:27:19 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=164</generator>
		<item>
		<title>Fonte/Carregador de Baterias de 12V com 12A (16A pico)</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/12/16/fontecarregador-de-baterias-de-12v-com-12a-16a-pico/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/12/16/fontecarregador-de-baterias-de-12v-com-12a-16a-pico/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 16 Dec 2011 15:41:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrónica]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=733-pt</guid>
		<description><![CDATA[Simples carregador e fonte de alimentação&#8230; O circuito baseia-se no LM317 como fonte de tensão (regulável para um ajuste fino da tensão de carga) O circuito é simples, mas devido às correntes envolvidas usei uma placa perfurada mais robusta (oferta do nosso eng da rubrica de electrónica ). Para quem se pergunte o motive de [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/12/16/fontecarregador-de-baterias-de-12v-com-12a-16a-pico/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estação Meteorológica (Arduino/ATMEGA328)</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/06/29/estacao-meteorologica-arduinoatmega328/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/06/29/estacao-meteorologica-arduinoatmega328/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 29 Jun 2011 07:16:29 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA328]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA328P-PU]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Estação]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=559-pt</guid>
		<description><![CDATA[Já desde algum tempo tenho vindo a desenvolver uma estação meteorológica para o Clube de Voo Livre do Caramulo com ligação à Internet para actualizar em tempo real&#8230;. Este esparguete de fios é apenas um Arduino (alterado para 20MHz) com uma placa de rede baseda no chip ENC28J60 (melhor que a oficial Wiz), está assim [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/06/29/estacao-meteorologica-arduinoatmega328/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brincadeiras com um modem GSM</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2010/12/23/brincadeiras-com-um-modem-gsm/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2010/12/23/brincadeiras-com-um-modem-gsm/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 22 Dec 2010 23:05:55 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=402-pt</guid>
		<description><![CDATA[Desta resolvi ligar um modem GSM (comprado num site de leilões) e liga-lo ao meu mini servidor&#8230; Agarrei num cartão da REDE4 e já está, um micro guest book feito sem grande trabalho. Podes enviar SMS para 931 468 593 e passado poucos segundos podes ve-la no meu site. Relacionados Actualizações&#8230;Devido a algumas coisas tive [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2010/12/23/brincadeiras-com-um-modem-gsm/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imagefap Downloader</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/12/03/imagefap-downloader/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/12/03/imagefap-downloader/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 03 Dec 2009 22:33:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[vb.net]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=208-pt</guid>
		<description><![CDATA[Depois de alguns erros estupidos do software anterior, este já tem menos erros, mas ainda não está pronto&#8230; Mas dá para testar. Para quem não sabe, o site www.imagefap.com é um site de host de imagens, que por acaso tem muitas galerias para maiores de 18, e este programa pretende facilitar tipos como eu que [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/12/03/imagefap-downloader/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webImage &#8211; para testes</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/03/17/webimage-para-testes/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/03/17/webimage-para-testes/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 17 Mar 2009 19:25:04 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=71-pt</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente funcional, mas não muito, está em fase de testes neste momento ainda só funciona para um site, mas em breve vai funcionar em mais Como se pode ver, está funcional, mas ainda falta muita correcção de erros, por isso procuro quem queira testar o programa. Aqui fica uma versão para testar Relacionados imagefap DownloaderDepois [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/03/17/webimage-para-testes/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já online</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/02/25/ja-online/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/02/25/ja-online/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 25 Feb 2009 16:24:15 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitesportateis]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=49-pt</guid>
		<description><![CDATA[sitesportateis v0.1.1  - Funcional, com alguns (muitos) bugs, mas já é estavel para ser publicado. Software: PHP 5.2.5.5    www.php.net LitePHP 1.0 (Server + Browser)  http://nunobrito.eu phpMyAdmin 2.11.4   www.phpmyadmin.net MySQL Server 5.0.45-community-nt www.mysql.com Download aqui! Para testar, basta descomprimir e executar o ficheiro start.bat, este ficheiro abre automaticamente o browser e corre o servidor mySQL, para terminar basta fechar a janela [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/02/25/ja-online/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bevemente&#8230;</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/02/25/bevemente/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/02/25/bevemente/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 25 Feb 2009 14:54:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitesportateis]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=39-pt</guid>
		<description><![CDATA[Em breve vou lançar a primeira versão publica, ainda vai ser algo instavel&#8230; mas já deve dar para testar e para mais facilmente limar arestas. Espero que demore apenas uns dois ou 3 dias&#8230; Relacionados webImage &#8211; para testesFinalmente funcional, mas não muito, está em fase de testes neste momento ainda só funciona para um [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2009/02/25/bevemente/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

