<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Ferreira &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.miguelferreira.net/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miguelferreira.net/pt/</link>
	<description>Tecnico de Informatica - tudo digital</description>
	<lastbuilddate>Tue, 07 Feb 2012 18:27:19 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=289</generator>
		<item>
		<title>Servidor Novo / Novidades</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2012/01/23/servidor-novo-novidades/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2012/01/23/servidor-novo-novidades/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 23 Jan 2012 22:09:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=739-pt</guid>
		<description><![CDATA[Estou a testar novo servidor (pago por mim) para este site e alguns outros projectos, mais rápido, mais espaço e, sem duvida muito mais caro. Nos últimos dias terminei mais uma fase no desenvolvimento das estações meteorológicas, cada vez estão mais completas e complexas e a funcionar com menos problemas (tendo em conta a falta [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2012/01/23/servidor-novo-novidades/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>citynethost.com &#8211; NÃO recomendado&#8230;</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/10/18/citynethost-com-nao-remomendado/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/10/18/citynethost-com-nao-remomendado/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 18 Oct 2011 01:10:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[citynethost]]></category>
		<category><![CDATA[citynethost.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[recomendações]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=723-pt</guid>
		<description><![CDATA[Um ano depois (e uns trocos mal gastos)&#8230; Chegou a altura de renovar uma das minhas micro vps, esta era na citynethost.com Segundo eles, todos os serviços têm um uptime garantido de 99.9% &#8211; Uma enorme mentira &#8211; A minha maquina tinha um uptime inferior a 90% (em casa tenho melhor) Este simple post serve [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/10/18/citynethost-com-nao-remomendado/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O meu Arduino Caseiro</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/16/o-meu-arduino-caseiro/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/16/o-meu-arduino-caseiro/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 16 Sep 2011 16:46:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEL]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[20MHz]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA328]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA328P-PU]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[ZIF]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=661-pt</guid>
		<description><![CDATA[Como o meu antigo arduino foi vendido (para vinho ou para algo útil), decidi fazer um 100% compatível mas sem os bugs que o meu tinha&#8230; Como se pode verificar estou a usar um Suporte ZIF maior que o ATMEGA328, mas isto foi apenas porque os suportes de 28 pinos custam cerca de 3 a [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/16/o-meu-arduino-caseiro/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSH ADMIN / RSAT &#8211; Administração remota por SSH</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/08/ssh-admin-rsat-administracao-remota-por-ssh/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/08/ssh-admin-rsat-administracao-remota-por-ssh/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 08 Sep 2011 13:50:16 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=631-pt</guid>
		<description><![CDATA[É com alguma tristeza que meto aqui este programa, pois foi feito a pedido de uma pessoa no vworker, mas devido a alguns problemas&#8230; Aqui está o programa para quem quiser ver, usar e modificar. O programa é feito em vb.net (2005) e recorre a uma base de dados em sqlite3 (também inclui os binários [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/08/ssh-admin-rsat-administracao-remota-por-ssh/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Caseiro com ENC28J60</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/07/arduino-caseiro-com-enc28j60/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/07/arduino-caseiro-com-enc28j60/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 07 Sep 2011 19:07:10 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fábio Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEL]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA328]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=619-pt</guid>
		<description><![CDATA[Depois de me queixar do meu Arduino Duemilenove devido a falta de corrente para alimentar outros dispositivos, decidi construir o meu próprio em placa perfurada, com um cristal de 20MHz, um LM317 1A e um barramento para ligar ENC28J60. A parte pertencente ao Arduino ocupa tanto ou menos que a PCB original. Abaixo encontra-se a parte do Arduino a funcionar em pleno, com [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/09/07/arduino-caseiro-com-enc28j60/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIC18F2520 LCD Nokia</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/05/pic18f2520-lcd-nokia/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/05/pic18f2520-lcd-nokia/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 04 Aug 2011 23:58:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fábio Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrónica]]></category>
		<category><![CDATA[PIC]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=607-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>[gallery columns="2"]</p>
]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/05/pic18f2520-lcd-nokia/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donativos&#8230; Precisam-se!</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/04/donativos-precisam-se/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/04/donativos-precisam-se/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 04 Aug 2011 02:43:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=595-pt</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente nos dias que correm toda a gente pede donativos, mesmo sem que deles dependa, não é este o caso. Este site está &#8216;hostado&#8217; na 13StudioHost,que mais uma vez lhes agradeço pelo óptimo favor que me fazem, mas também pelo bom serviço que tem (administro outros sites nos servidores deles e gosto muito). &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/04/donativos-precisam-se/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora também no Facebook&#8230;</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/04/agora-tambem-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/04/agora-tambem-no-facebook/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 04 Aug 2011 02:14:37 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=591-pt</guid>
		<description><![CDATA[Agora também no facebook Podes ir vendo as novidades sem sair do &#8216;vício&#8217;&#8230; Relacionados Actualização falhada&#8230;depois de actualizar para o WordPress 2.7, o site 'deu o prego', deixou de trabalhar tudo, agora estou na fase terminal de restauro, novidades para ... SSH ADMIN / RSAT &#8211; Administração remota por SSHÉ com alguma tristeza que meto [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/08/04/agora-tambem-no-facebook/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estação Meteorológica (Arduino/ATMEGA328)</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/06/29/estacao-meteorologica-arduinoatmega328/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/06/29/estacao-meteorologica-arduinoatmega328/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 29 Jun 2011 07:16:29 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Miguel Ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[projectos]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA328]]></category>
		<category><![CDATA[ATMEGA328P-PU]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Estação]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=559-pt</guid>
		<description><![CDATA[Já desde algum tempo tenho vindo a desenvolver uma estação meteorológica para o Clube de Voo Livre do Caramulo com ligação à Internet para actualizar em tempo real&#8230;. Este esparguete de fios é apenas um Arduino (alterado para 20MHz) com uma placa de rede baseda no chip ENC28J60 (melhor que a oficial Wiz), está assim [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/06/29/estacao-meteorologica-arduinoatmega328/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino DS18B20 1Wire</title>
		<link>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/04/25/arduino-ds18b20-1wire/</link>
		<comments>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/04/25/arduino-ds18b20-1wire/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 25 Apr 2011 12:43:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fábio Sousa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.miguelferreira.net/?p=526-pt</guid>
		<description><![CDATA[A ideia surgiu como meio para verificar se a temperatura de um quarto estava correcta perante um termómetro de mercúrio. Arranjou-se um LCD Alfanumérico de 20&#215;4 caracteres, de um FAX danificado ,  mas por sorte o LCD estava OK e obtiveram-se algumas amostras de sensores de temperatura 1Wire. O objectivo seria portanto visualizar informação da temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.miguelferreira.net/pt/2011/04/25/arduino-ds18b20-1wire/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 9.031 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 18:54:30 -->

